PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 1559
TANGGAL :
08-Apr-2021 - Kamis
8969
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 6 | 9 |
3D | - | 9 | 6 | 9 |
2D | - | - | 6 | 9 |
2D Depan | 8 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 8 | 9 | 6 | 9 |
Macau | 89 = 98 = 86 = 68 = 89 = 98 = 96 = 69 = 99 = 99 = 69 = 96 | |||
Colok Jitu | 8 | 9 | 6 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |